
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,03 | 8,055 |
| EUR | 10.514445 | 10.41 | 10.58 |
| RUB | 0.26422 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.03 | 8.055 |
| EUR | 10,514445 | 10,41 | 10.58 |
|
Послуги та операції |
Тариф |
ПДВ |
Порядок сплати | |
| 1.1.1. | Відкриття поточних рахунків Клієнтів у національній валюті | 25 грн | Без ПДВ | За кожний рахунок |
| 1.1.1.1. | Відкриття поточних пенсійних рахунків Клієнтів у національній валюті | Плату не передбачено | ||
| 1.1.1.2. | Відкриття поточних рахунків Клієнтів у національній валюті для переказу/виплати переказів по системі "WESTERN UNION" / "Анелік" | Плату не передбачено | ||
| 1.1.1.1.1. | Відкриття поточних рахунків Клієнтів "Накопичувальний" у національній валюті | 45 грн | Без ПДВ | За кожний рахунок |
| 1.1.1.1.1.1. | Процентна ставка за залишками коштів по поточним пенсійним рахункам Клієнтів у національній валюті | 5,5% річних | Без ПДВ | Щомісячно |
| 1.1.1.2. | Відкриття поточних рахунків Клієнтів у національній валюті для проведення розрахункових операцій з погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті, що придбана на аукціоні та/або МВРУ | Безкоштовно | Без ПДВ | За кожний рахунок |
| 1.1.2. | Відкриття поточного рахунку, який відкривається до депозитного рахунку | Безкоштовно | ||
| 1.1.3. | Процентна ставка за залишками коштів по поточним рахункам: | |||
| - якщо середньоденні залишки більше 50 000,00 грн | 1% річних | Без ПДВ | Щомісячно | |
| 1.1.3.1. | Процентна ставка за залишками коштів по поточному рахунку "Накопичувальний" | 5,5% річних | Без ПДВ | Щомісячно |
| 1.1.3.2. | Процентна ставка за залишками коштів по поточному рахунку "Накопичувальний" для рахунків, що відкриті з 24.10.2011 року | 7,5% річних | Без ПДВ | Щомісячно |
| 1.1.4. | Зарахування безготівкових коштів на поточні рахунки, що надійшли від клієнтів інших банків | 0,5% від суми | Без ПДВ | |
| 1.1.4.1. | Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок "Накопичувальний", що надійшли від клієнтів інших банків | Безкоштовно | ||
| 1.1.4.2. | Зарахування безготівкових коштів на поточні пенсійні рахунки (за винятком пенсії та/або грошової допомоги) | Безкоштовно | ||
| 1.1.5. | Переказ коштів на користь клієнтів АТ "БМ БАНК" | 1,00 грн | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 1.1.5.1. | Переказ коштів на рахунок 2800 для придбання іноземної валюти, що придбана на валютному аукціоні | Безкоштовно | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 1.1.5.2. | Переказ з поточного рахунку кредитних коштів за Стандартом банківського продукту "Кредит на купівлю нерухомості на вторинному ринку" на користь клієнтів АТ "БМ БАНК" | 1,49% від суми | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 1.1.5.3. | Переказ коштів клієнта на власний поточний, картковий, позичковий, транзитний рахунок в АТ "БМ БАНК" | Безкоштовно | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 1.1.5.4. | Переказ з поточного рахунку кредитних коштів за Стандартом банківського продукту "Кредит на купівлю автомобілів на вторинному ринку" на користь клієнтів АТ "БМ БАНК" | 2,5% від суми | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 1.1.6. | Переказ коштів на користь клієнтів інших банків | 0,75% від суми min. 2 грн - max.500 грн | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 1.1.6.1. | Переказ з поточного рахунку кредитних коштів згідно цільового призначення за Стандартом банківського продукту "Кредит на купівлю автомобілів на первинному ринку" | 2,49% від суми | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 1.1.6.2. | Переказ з поточного рахунку кредитних коштів за Стандартом банківського продукту "Кредит на купівлю нерухомості на вторинному ринку" на користь клієнтів інших банків | 1,49% від суми | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 1.1.6.3. | Переказ з поточного рахунку кредитних коштів за стандартом банківського продукту "Кредит на купівлю автомобілів на вторинному ринку" на користь клієнтів інших банків | 2,5% від суми | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 1.1.7. | Надання довідок клієнту*: | |||
| - надання довідок про наявність та стан рахунків; | 50 грн | Без | За кожну | |
| - надання довідок за оборотами коштів | 50 грн | ПДВ | довідку | |
| - надання довідок про стан кредитної заборгованості: (підтвердження наявності чи відсутності кредиту та інших зобов'язань) | 100 грн | |||
| 1.1.7.1. | Формування витягів з державного реєстру | 90 грн | В т.ч. ПДВ | За кожну довідку |
| 1.1.8. | Видача дублікатів виписок та платіжних документів за період | 50 грн | Без ПДВ | За кожний дублікат |
| 1.1.9. | Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням, власнику рахунку | 50 грн | Без ПДВ | За кожний екземпляр |
| 1.1.10 | Закриття рахунку | Безкоштовно | ||
| 1.1.11. | Переказ з поточного рахунку кредитних коштів за Стандартом банківського продукту "Кредит під заставу нерухомості" | 0,99% від суми | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 1.1.12. | Зарахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника за стандартом банківського продукту "Кредит під заставу нерухомості". | 1,5% від суми | Без ПДВ | |
| 1.2. | Касові операції | |||
| 1.2.1. | Прийом готівки | Безкоштовно | ||
| 1.2.2. | Видача готівки | Безкоштовно | ||
| 1.2.2.1. | Видача готівки з поточного рахунку "Накопичувальний" | Безкоштовно | ||
| 1.2.2.2. | Видача готівки з поточного рахунку "Накопичувальний", що були зараховані безготівковим шляхом з інших банків | 05% від суми | Без ПДВ | За кожну операцію |
| 1.2.2.3. | Видача готівки з поточного пенсійного рахунку | Безкоштовно | ||
| 1.2.2.4. | Видача готівки з поточного рахунку у сумі, що перебільшує 300 000,00 грн за один день** | 0,15% від суми | Без ПДВ | За кожну операцію (додатково до комісій п.1.2.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.3) |
| 1.2.3. | Видача готівки з поточного рахунку, який відкривається до депозитного рахунку: | |||
| - на суму депозиту і відсотків | Безкоштовно | Без ПДВ | ||
| - інші надходження на рахунок | 1% від суми | Без ПДВ | ||
| 1.2.4. | Видача готівки з поточного рахунку за Стандартом банківського продукту "Кредит під заставу нерухомості" | 0,99% від суми | Без ПДВ | За кожну операцію |
| 1.2.5. | Видача готівки з поточного рахунку за Стандартом банківського продукту "Кредит на купівлю автомобілів на вторинному ринку" | 2,5% від суми | Без ПДВ | За кожну операцію |
| 1.2.6. | Видача готівки з поточного рахунку за Стандартом банківського продукту "Кредит на купівлю автомобілів на первинному ринку" | 1,99% від суми | Без ПДВ | За кожну операцію |
| 1.2.7. | Видача з поточного рахунку переказів по системі "WESTERN UNION" / "Анелік" | Плату не передбачено | ||
| 1.2.8. | Видача готівки з поточного рахунку за Стандартом банківського продукту "Кредит на купівлю нерухомості на вторинному ринку" | 1,49% від суми | Без ПДВ | За кожну операцію |
| 1.2.9. | Видача готівки з поточного рахунку, відкритого в іншому відділенні Банку | 0,15% від суми | Без ПДВ | За кожну операцію (додатково до п.1.2.2-1.2.8) |
| 1.2.10. | Продаж бланків векселів | 20 грн | В т.ч. ПДВ | За кожний екземпляр |
| 1.3. | Інші операції | |||
| 1.3.1. | Оформлення документів (платіжних доручень) Клієнта | 5 грн за документ | Без ПДВ | За кожний документ |
| 1.3.2. | Оформлення документів на розпорядження поточним/депозитним рахунком Клієнта (довіреність) | 50 грн | Без ПДВ | За кожний документ |
| 1.3.3. | Оформлення документів на розпорядження поточним/депозитним рахунком Клієнта пенсіонера (довіреність | Безкоштовно | ||
| 1.3.4. | Надання дублікатів документів, які знаходяться в архіві | 100 грн | Без ПДВ | За кожний дублікат |
| 1.4.1. | Прийом платежів від фізичних осіб (без відкриття рахунку) на користь юридичних: | |||
| а) при відсутності угоди на прийом платежів між Банком і юридичною особою: | ||||
| - на користь клієнтів АТ "БМ БАНК" | 0,5% від суми, min 5 грн max 200 грн |
Без ПДВ | За кожен платіж | |
| - на користь клієнтів інших банків | 0,5% від суми, min 5 грн max 200 грн |
Без ПДВ | За кожен платіж | |
| б) при умові укладання між Банком і юридичною особою угоди про прийом платежів. | згідно умов договору | Без ПДВ | згідно умов договору | |
| 1.5. | Переказ фізичних осіб без відкриття рахунку | |||
| 1.5.1. | Переказ коштів на користь фізичної особи в межах АТ "БМ БАНК" по системі "Альбатрос" | 0,5% від суми, min 5 грн | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 1.5.1.1. | Виплати переказів, що надійшли на користь фізичної особи в межах АТ "БМ БАНК" по системі "Альбатрос" | Безкоштовно | ||
| 1.5.2. | Переказ на користь фізичної особи за межі АТ "БМ Банк" | 1% від суми, min 10 грн | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 1.5.3. | Переказ коштів на поточний/картковий рахунок фізичної особи в межах АТ "БМ Банк" | 0,5% від суми, min 5 грн | Без ПДВ | За кожний переказ |
* Крім довідок по картковим рахункам.
** При застосуванні комісії п.1.2.9, комісія п.1.2.2.4 не застосовується.