
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,03 | 8,055 |
| EUR | 10.514445 | 10.41 | 10.58 |
| RUB | 0.26422 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.03 | 8.055 |
| EUR | 10,514445 | 10,41 | 10.58 |
| Послуги та операції | Тариф | ПДВ | Порядок сплати |
|
Надання довідок та додатків до них про стан заборгованості по позиках (підтвердження наявності чи відсутності залишків по кредитух і нарахованим відсоткам по них) |
50 грн. |
Без ПДВ |
За кожну довідку |
|
Надання дублікатів документів, які знаходяться в архіві |
100 грн. |
Без ПДВ |
За кожний дублікат |