
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,030 | 8,055 |
| EUR | 10.420167 | 10.44 | 10.61 |
| RUB | 0.26428 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.030 | 8.055 |
| EUR | 10,420167 | 10,44 | 10.61 |
|
Послуги та операції |
Тариф |
ПДВ |
Порядок сплати | |
| 2.1. | Ведення рахунків | |||
| 2.1.1. | Відкриття поточних рахунків Клієнтів у іноземній валюті | 25 грн | Без ПДВ | За кожний рахунок |
| 2.1.1.1. | Відкриття поточних рахунків Клієнтів в іноземній валюті для переказу/виплати переказів по системі "WESTERN UNION" / "Анелік" | Плату не передбачено | ||
| 2.1.1.2. | Відкриття поточних рахунків Клієнтів в іноземній валюті, з метою використання таких рахунків для погашення кредитів в іноземній валюті | Безкоштовно | ||
| 2.1.2 | Відкриття поточного рахунку, який відкривається до депозитного рахунку | Безкоштовно | ||
| 2.1.3. | Відкриття поточних рахунків Клієнтів "Накопичувальний" у національній валюті | 45 грн | Без ПДВ | За кожний рахунок |
| 2.1.4. | Процентна ставка за залишками коштів по поточним рахункам | Не нараховується | ||
| 2.1.3.1. | Процентна ставка за залишками коштів по поточному рахунку "Накопичувальний" | |||
| - середньоденні залишки у доларах США | 3% річних | Без ПДВ | Щомісячно | |
| - середньоденні залишко в ЄВРО | 1,5% річних | Без ПДВ | Щомісячно | |
| 2.1.3.2. | Процентна ставка за залишками коштів по поточному рахунку "Накопичувальний" для рахунків, що відкриті з 24.10.2011 року | |||
| - середньоденні залишки у доларах США | 5% річних | Без ПДВ | Щомісячно | |
| - середньоденні залишки в ЄВРО | 4% річних | Без ПДВ | Щомісячно | |
| 2.1.4. | Зарахування безготівкових коштів на поточні рахунки, що надійшли від клієнтів інших банків | Безкоштовно | ||
| 2.1.4.1. | Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок "Накопичувальний", що надійшли від клієнтів інших банків | Безкоштовно | ||
| 2.1.5. | Переказ коштів на користь клієнтів АТ "БМ БАНК" | 0,1% від суми, min 5USD max 30 USD (у гривнях за курсом НБУ). | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 2.1.5.1. | Переказ коштів на власний поточний, картковий, позичковий, транзитний рахунок, рахунок кридитної заборгованості в АТ "БМ Банк". | Безкоштовно | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 2.1.5.2. | Переказ коштів клієнта з поточного рахунку на поточний "Накопичувальний рахунок" в АТ "БМ БАНК" | 0,5% від суми | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 2.1.6. | Переказ коштів на користь клієнтів інших банків: | |||
| 2.1.6.1. | долари США | |||
| комісія OUROUR (гарантування надходження повної суми переказу) | 0,2% від суми min 20 USD* max100 USD + 25,00 USD (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | За кожний переказ | |
|
комісія OUR |
0,2% від суми, min 20 USD*, max 100 USD (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | За кожний переказ | |
| комісія SHA, BEN | 0,2% від суми, min 20 USD*, max 70 USD (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | За кожний переказ | |
| 2.1.6.2. | інші валюти | 0,2% від суми, min 20 USD*, max 70 USD (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 2.1.7. | Ануляція переказу клієнта | 30 USD (у гривнях за курсом НБУ)+комісія банку-кореспонденту | Без ПДВ | |
| 2.1.8. | Зміна платіжних інструкцій переказу згідно з листом клієнта: | |||
|
- переказ USD |
USD 50 (у гривнях за курсом НБУ)+комісія 3x банків (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | За кожний запит | |
|
- переказ ЕUR |
EUR 50 (у гривнях за курсом НБУ)+комісія 3x банків (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | За кожний запит | |
|
- інші валюти |
USD 50 (у гривнях за курсом НБУ)+комісія 3x банків (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | За кожний запит | |
| 2.1.8.1. | Запит до банку-кореспонденту про уточнення номеру рахунку або назви отримувача коштів | USD 50 (у гривнях за курсом НБУ)+комісія 3x банків (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | За кожний запит |
| 2.1.8.2. | Відправлення повідомлень електронними засобами зв'язку, пов'язаних з розшуком коштів, відправлених з банку: | |||
| - до 60 днів від дати переказу: | USD 50 (у гривнях за курсом НБУ)+комісія 3x банків (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | За кожне повідомлення | |
| - більше 60 днів від дати переказу: | USD 75 (у гривнях за курсом НБУ)+комісія 3x банків (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | За кожне повідомлення | |
| 2.1.9. | Надання довідок клієнту*: | |||
| - надання довідок про наявність та стан рахунків; | 50 грн | Без ПДВ | За кожну довідку | |
| - надання довідок за оборотами коштів | 50 грн | Без ПДВ | За кожну довідку | |
| - надання довідок про стан кредитної заборгованості: (підтвердження наявності чи відсутності кредиту та інших зобов'язань) | 100 грн | Без ПДВ | За кожну довідку | |
| 2.1.10. | Видача дублікатів виписок та платіжних документів за період | 50 грн | Без ПДВ | За кожний дублікат |
| 2.1.11. | Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням, власнику рахунку | 50 грн | Без ПДВ | За кожний екземпляр |
| 2.1.12 | Купівля, продаж, конверсія іноземних валют на МВРУ | 0,5% від суми (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | |
| 2.1.13. | Видача довідки на вивіз валют | 20 грн | Без ПДВ | За кожну довідку |
| 2.1.14. | Закриття рахунку | Безкоштовно | ||
| 2.1.15. | Переказ коштів за межі України на користь клієнтів АКБ "Банк Москви" | 0,1% від суми, min 10 USD, max 40 USD (у гривнях за курсом НБУ) | ||
| 2.1.16. | Надання копії SWIFT-повідомлення про здійснення переказу | USD 10 (у гривнях за курсом НБУ) | ||
| 2.1.17. | Купівля іноземної валюти на аукціоні | Безкоштовно | Без ПДВ | |
| 2.1.18. | Комісія за повернення (перерахування відправнику-нерезиденту) платежу в іноземній валюті (стягується в валюті платежу, з суми, що повертається) | |||
| - Долар США: | 1% від суми переказу (min USD5, max USD25) | Без ПДВ | За кожну операцію | |
| - Євро: | 1% від суми переказу (min USD5, max USD25) | Без ПДВ | За кожну операцію | |
| - Російські рублі: | RUB 100 | Без ПДВ | За кожну операцію | |
| - інші валюти | 1% від суми переказу (min USD5, max USD25) в валюті переказу за крос-курсом НБУ на день здійснення операції | Без ПДВ | За кожну операцію | |
| 2.2. | Касові операції | |||
| 2.2.1. | Прийом готівки | Безкоштовно | ||
| 2.2.2. | Видача готівки | 1% від суми готівки | Без ПДВ | |
| 2.2.2.1. | Видача готівки з поточного рахунку "Накопичувальний" | Безкоштовно | ||
| 2.2.2.2. | Видача готівки з поточного рахунку "Накопичувальний", що були зараховані безготівковим шляхом з інших банків | 05% від суми | Без ПДВ | За кожну операцію |
| 2.2.2.3. | Видача готівки з поточного рахунку у сумі, що перебільшує еквівалент 300 000,00 грн за один день (за курсом НБУ на день операції)** | 0,15% від суми | Без ПДВ | За кожну операцію (додатково до комісій п.2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2) |
| 2.2.3. | Видача з поточного рахунку переказів по системі "WESTERN UNION" / "Анелік" | Плату не передбачено | ||
| 2.2.4. | Видача готівки з поточного рахунку, який відкривається до депозитного рахунку: | |||
| - на суму депозиту і відсотків | Безкоштовно | Без ПДВ | ||
| - інші надходження на рахунок | 1% від суми | Без ПДВ | ||
| 2.2.5. | Видача готівки з поточного рахунку, відкритого в іншому відділенні Банку | 0,15% від суми | Без ПДВ | За кожну операцію (додатково до п.2.2.2-2.2.4) |
| 2.2.6. | Перерахунок та повторний перерахунок грошової готівки | 0,5% від суми готівки (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | |
| 2.2.7. | Перевірка достовірності банкнот | 0,50 грн | В т.ч. ПДВ | за купюру |
| 2.2.8. | Конверсійні операції з готівкою валютою І групи Класіфікатора НБУ (операції пов'язані з EUR, USD) | 1% від суми валюти, що конвертується (у гривнях за курсом НБУ) | Конверсійні операції з готівкою валютою І групи Класифікатора НБУ (операції пов'язані з EUR, USD) | |
| Конверсійні операції з готівкою валютою І групи Класіфікатора НБУ (операції пов'язані з CHF - швейцарський франк) | 3,5% від суми валюти, що конвертується (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | Конверсійні операції з готівкою валютою І групи Класифікатора НБУ (операції пов'язані з CHF - швейцарський франк) | |
| 2.2.9. | Обмін неплатіжних (зношених) банкнот в іноземній валюті | 20% від суми (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | Готівкою в момент здійснення операції |
| 2.2.10. | Видача дублікатів касових документів за вимогою клієнта | 10 грн | Без ПДВ | За кожний дублікат |
| 2.2.11. | Плата за розрахунково-касове обслуговування (при продажі Банком готівкової іноземної валюти) | Безкоштовно | ||
| 2.2.12. | Конверсія гривневих коштів, що перераховуються по безготівковому курсу, встановленому в Договорі, з метою погашення валютного кредиту | 20 % | Без ПДВ | |
| 2.3. | Переказ коштів без відкриття рахунку | |||
| 2.3.1. | Переказ коштів за межі України на користь клієнтів АКБ "Банк Москви" | 1% min 5 USD, max 30 USD (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | За кожний переказ |
| 2.3.2. | Переказ коштів за межі України на користь клієнтів інших банків | 1% min 20 USD, max 100 USD (у гривнях за курсом НБУ) | Без ПДВ | За кожний переказ |
*Крім довідок по картковим рахункам
** При застосуванні комісії п.2.2.5. комісія п.2.2.2.3. не застосовується