
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,9082 | 7,93 | 7,98 |
| EUR | 10,07821 | 10,01 | 10,19 |
| RUB | 0,25733 | 0,251 | 0,26 |
| Gold (1 г) | - | 290 | 355 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,9082 | 7,93 | 7,98 |
| EUR | 10,07821 | 10,01 | 10,19 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,81075 | 7,83 | 7,97 |
|
Переказ коштів по платіжній системі |
3% - 4% в залежності від напрямку переказу (у гривнях за курсом НБУ) |
Без ПДВ |
За кожний переказ |