
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,030 | 8,057 |
| EUR | 10.461713 | 10.47 | 10.64 |
| RUB | 0.264690 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.030 | 8.057 |
| EUR | 10,461713 | 10,47 | 10.64 |
|
Переказ коштів по платіжній системі |
3% - 4% в залежності від напрямку переказу (у гривнях за курсом НБУ) |
Без ПДВ |
За кожний переказ |