
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,980 | 7,950 | 8,009 |
| EUR | 10,89 | 10,87 | 10,98 |
| RUB | 0,270 | 0,266 | 0,272 |
| Gold (1 г) | - | 260 | 328 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,98 | 7,96 | 8,00 |
| EUR | 10,89 | 10,89 | 10,97 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,45 | 7,47 | 7,61 |
Заява на кредит
Анкета позичальника-фізичної особи Інформаційна карта поручителяНижче наведено стислий перелік кредитних продуктів БМ Банку:
| Вид кредиту | Нарахування відсотків | % ставка, гривня |
|
Кредит на купівлю нерухомості на вторинному ринку |
Ануїтет / класичний |
26 % |
|
Кредит на купівлю нового автомобіля |
Ануїтет / класичний |
26 % |