
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,030 | 8,055 |
| EUR | 10.420167 | 10.44 | 10.61 |
| RUB | 0.26428 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.030 | 8.055 |
| EUR | 10,420167 | 10,44 | 10.61 |
Документи для відкриття розрахункового рахунку
Максимально швидке списання та зарахування грошових коштів:
Низькі тарифи за обслуговування:
Безкоштовне встановлення системи «Банк-Клієнт».
Операційний день банку до 17-00.
Перелік тарифів з розрахунково-касового обслуговування в національній валюті
Перелік тарифів з розрахунково-касового обслуговування віноземній валюті