
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,9082 | 7,93 | 7,97 |
| EUR | 10,041042 | 10,00 | 10,18 |
| RUB | 0,25603 | 0,251 | 0,26 |
| Gold (1 г) | - | 290 | 355 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,9082 | 7,93 | 7,97 |
| EUR | 10,041042 | 10,00 | 10,18 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,821953 | 7,83 | 7,97 |
| Послуга | Тариф | ПДВ |
| Видача готівки за платіжними картками MasterCard та VISA інших банків в касах ВАТ «БМ Банк» | 2,5% від суми операції | Без ПДВ |
| Видача готівки за платіжними картками MasterCard та VISA, емітованих Банком Москви (Росія) в касах ВАТ «БМ Банк» | 0% від суми операції | Без ПДВ |
Тарифи ВАТ «БМ Банк» при оплаті рахунків підприємств торгівлі та сфери послуг за операціями з платіжними картками
| Послуга |
ПДВ | Розмір тарифу | |
| Картки емітовані ВАТ «БМ Банк» | Картки емітовані українськими та іноземними емітентамими | ||
| Комісія, що стягується банком при оплаті рахунків підприємств торгівлі та сфери послуг за операціями з платіжними картками Visa, Visa Electron, MasterCard, Cirrus/Maestro | Без ПДВ | 1,5% від суми операції |
3% від суми операції |
| Min 100 грн. | |||
| Відкриття рахунку підприємству торгівлі та/або сфери послуг для обліку операцій за платіжними картками | Без ПДВ | Плату не передбачено | |