
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,03 | 8,055 |
| EUR | 10.514445 | 10.41 | 10.58 |
| RUB | 0.26422 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.03 | 8.055 |
| EUR | 10,514445 | 10,41 | 10.58 |
Автозапчастини до автомобилів - OPEL
Автозапчастини AUDI, Opel, FORD, VW, Mazda, Nissan тощо. (місцезнаходження - м.Черкаси)