
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,9082 | 7,93 | 7,97 |
| EUR | 10,041042 | 10,00 | 10,18 |
| RUB | 0,25603 | 0,251 | 0,26 |
| Gold (1 г) | - | 290 | 355 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,9082 | 7,93 | 7,97 |
| EUR | 10,041042 | 10,00 | 10,18 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,821953 | 7,83 | 7,97 |
На засіданні Правління ВАТ «БМ Банк», яке відбулося 12 листопада 2008 р., було ухвалено рішення встановити процентну ставку по облігаціях серії С на п'ятий-восьмий процентні періоди у розмірі 19% річних.
Прес-служба БМ Банку
Тел: (044) 4590137
Строк обігу облігацій серії С – з 12.12.2007 г. по 07.12.2010 г. Наступний (четвертий) купон по серії С буде виплачено 10-11 грудня 2008 р.