
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8932 | 7,88 | 7,905 |
| EUR | 10,254845 | 10,17 | 10,32 |
| RUB | 0,26131 | 0,255 | 0,263 |
| Gold (1 г) | - | 290 | 355 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8932 | 7,89 | 7,90 |
| EUR | 10,254845 | 10,19 | 10,30 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,452649 | 7,48 | 7,62 |
Наразі операції із золотими зливками проводяться у Центральному відділенні БМ Банку за адресою: м.Київ, бул.Т.Шевченка, 37/122
Ціни на 29.07.2010.
| Маса зливку | Купівля за 1 г (гривня) | Купівля за зливок (гривня) | Продаж за 1 г (гривня) | Продаж за зливок (гривня) |
|---|---|---|---|---|
| ЗОЛОТО | ||||
| 1 г | 290 | 290 | 350 | 350 |
| 2 г | 290 | 580 | 335 | 670 |
| 5 г | 290 | 1 450 | 323 | 1 615 |
| 010 г | 290 | 2 900 | 318 | 3 180 |
| 20 г | 290 | 5 800 | 312 | 6 240 |
| 50 г | 290 | 14 500 | 308 | 15 400 |
| 100 г | 280 | 28 000 | 306 | 30 600 |
| 250 г | 280 | 70 000 | 306 | 76 500 |
| 500 г | 280 | 140 000 |
305 |
152 500 |
| 1000 г | 280 | 280 000 | 305 | 305 000 |
Додаткова інформація за тел. 8 (044) 495 6235 або 0 800 305 305
Постійним покупцям надаються спеціальні умови.