
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,030 | 8,057 |
| EUR | 10.461713 | 10.47 | 10.64 |
| RUB | 0.264690 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.030 | 8.057 |
| EUR | 10,461713 | 10,47 | 10.64 |
Наразі операції із золотими зливками проводяться у Центральному відділенні БМ Банку за адресою: м.Київ, бул.Т.Шевченка, 37/122
Ціни на 03.02.2012.
| Маса зливку | Купівля за 1 г (гривня) | Купівля за зливок (гривня) | Продаж за 1 г (гривня) | Продаж за зливок (гривня) |
|---|---|---|---|---|
| ЗОЛОТО | ||||
| 1 г | 390 | 390 | 515 | 515 |
| 2 г | 390 |
780 |
488 | 976 |
| 5 г | 390 | 1 950 | 479 | 2 395 |
| 10 г | 390 | 3 900 | 470 | 4 700 |
| 20 г | 390 | 7 800 | 463 | 9 260 |
| 50 г | 380 | 19 000 | 461 | 23 050 |
| 100 г | 380 | 38 000 | 460 | 46 000 |
| 250 г | 380 | 95 000 | 458 |
114 500 |
| 500 г | 380 | 190 000 |
458 |
229 000 |
| 1000 г | 380 | 380 000 | 457 | 457 000 |
Додаткова інформація за тел. 8 (044) 495 6235 або 0 800 305 305
Постійним покупцям надаються спеціальні умови.