
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,982 | 7,950 | 8,008 |
| EUR | 10,86 | 10,84 | 10,93 |
| RUB | 0,268 | 0,265 | 0,271 |
| Gold (1 г) | - | 260 | 328 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,98 | 7,96 | 8,00 |
| EUR | 10,86 | 10,85 | 10,92 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,43 | 7,43 | 7,57 |
Наразі операції із золотими зливками проводяться у Центральному відділенні БМ Банку за адресою: м.Київ, бул.Т.Шевченка, 37/122
Ціни на 11.03.2010.
| Маса зливку | Купівля за 1 г (гривня) | Купівля за зливок (гривня) | Продаж за 1 г (гривня) | Продаж за зливок (гривня) |
|---|---|---|---|---|
| ЗОЛОТО | ||||
| 1 г | 260 | 260 | 328 | 328 |
| 2 г | 260 | 520 | 323 | 646 |
| 5 г | 260 | 1 300 | 312 | 1 560 |
| 10 г | 260 | 2 600 | 304 | 3 040 |
| 20 г | 260 | 5 200 | 301 |
6 020 |
| 50 г | 260 | 13 000 | 299 | 14 950 |
| 100 г | 250 | 25 000 | 297 | 29 700 |
| 250 г | 250 | 62 500 | 295 | 73 750 |
| 500 г | 250 | 125 000 |
295 |
147 500 |
| 1000 г | 250 | 250 000 | 294 | 294 000 |
Додаткова інформація за тел. 8 (044) 495 6235 або 0 800 305 305
Постійним покупцям надаються спеціальні умови.