
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8932 | 7,88 | 7,905 |
| EUR | 10,254845 | 10,17 | 10,32 |
| RUB | 0,26131 | 0,255 | 0,263 |
| Gold (1 г) | - | 290 | 355 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8932 | 7,89 | 7,90 |
| EUR | 10,254845 | 10,19 | 10,30 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,452649 | 7,48 | 7,62 |
ВАТ "БМ Банк" - член банкоматної мережі "Атмосфера"