
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8978 | 7,90 | 7,94 |
| EUR | 10,1234 | 10,07 | 10,25 |
| RUB | 0,25738 | 0,251 | 0,26 |
| Gold (1 г) | - | 290 | 355 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8978 | 7,90 | 7,94 |
| EUR | 10,1234 | 10,07 | 10,25 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,815487 | 7,79 | 7,93 |
Головний офіс БМ Банку
Адреса: бул.Т.Шевченка, 37/122,
м.Київ, 01032, Україна
Тел: +38 044 4990101
bank@bmbank.com.ua

Регіональна мережа