
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,984 | 7,950 | 8,009 |
| EUR | 10,82 | 10,78 | 10,90 |
| RUB | 0,268 | 0,264 | 0,269 |
| Gold (1 г) | - | 260 | 328 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,98 | 7,96 | 8,00 |
| EUR | 10,82 | 10,80 | 10,88 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,40 | 7,40 | 7,54 |
Головний офіс БМ Банку
Адреса: бул.Т.Шевченка, 37/122,
м.Київ, 01032, Україна
Тел: +38 044 4990101
bank@bmbank.com.ua

Регіональна мережа