
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8932 | 7,88 | 7,905 |
| EUR | 10,254845 | 10,17 | 10,32 |
| RUB | 0,26131 | 0,255 | 0,263 |
| Gold (1 г) | - | 290 | 355 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8932 | 7,89 | 7,90 |
| EUR | 10,254845 | 10,19 | 10,30 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,452649 | 7,48 | 7,62 |
Графік особистого прийому громадян керівництвом АТ «БМ Банк»
|
ПІБ, Посада |
Дні та години прийому |
Телефон для запису |
|
Ломакович Віталій Афанасійович |
Остання середа місяця |
(044) 459 - 01 - 30 |
|
Тимко Анатолій Миколайович |
Останній вівторок місяця |
(044) 499 - 01 - 04 |
|
Іщенко Ніна Іванівна |
Вівторок 15:00 - 17:00 |
(044) 499 - 01 - 01 (вн.6220) |
|
Слока Інтарс |
Четвер 15:00 - 17:00 |
(044) 499 - 01 - 01 (вн.6220) |