
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,030 | 8,057 |
| EUR | 10.461713 | 10.47 | 10.64 |
| RUB | 0.264690 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.030 | 8.057 |
| EUR | 10,461713 | 10,47 | 10.64 |
Графік особистого прийому громадян керівництвом АТ «БМ Банк»
|
ПІБ, Посада |
Дні та години прийому |
Телефон для запису |
|
Воропаєва Олександра Геннадіївна |
Остання середа місяця |
(044) 459 - 01 - 30 |
|
Іщенко Ніна Іванівна |
Вівторок 15:00 - 17:00 |
(044) 499 - 01 - 01 (вн.6220) |