
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,03 | 8,055 |
| EUR | 10.514445 | 10.41 | 10.58 |
| RUB | 0.26422 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.03 | 8.055 |
| EUR | 10,514445 | 10,41 | 10.58 |
|
|
Услуги и операции |
Тариф |
НДС |
Порядок оплаты |
| 1.1.1. | Открытие текущих счетов Клиентов в нац. валюте. | 25 грн | Без НДС | За каждый счет |
| 1.1.1.1. | Открытие текущих пенсионных счетов Клиентов в нац. валюте. | Оплата не предусмотрена | ||
| 1.1.1.2. | Открытие текущих счетов Клиентов в нац. валюте для перевода / выплаты переводов по системе "WESTERN UNION" / "Анелик". | Оплата не предусмотрена | ||
| 1.1.1.1.1. | Открытие текущих счетов Клиентов "Накопительный" в нац. валюте. | 45 грн | Без НДС | За каждый счет |
| 1.1.1.1.1.1. | Процентная ставка по остаткам средств на текущих пенсионных счетах Клиентов в нац. валюте. | 5,5% годовых | Без НДС | Ежемесячно |
| 1.1.1.2. | Открытие текущих счетов клиентов в нац. валюте для проведения расчетных операций по погашению задолженности по кредитам в иностранной валюте, которая куплена на аукционе и/или МВРУ. | Оплата не предусмотрена | Без НДС | За каждый счет |
| 1.1.2. | Открытие текущих счетов, открытых до депозитного счета. | Оплата не предусмотрена | ||
| 1.1.3. | Процентная ставка по остаткам средств на текущих счетах: если среднедневные остатки больше 50 000,00 грн. | 1% годовых | Без НДС | Ежемесячно |
| 1.1.3.1. | Процентная ставка по остаткам средств на текущем счете "Накопительный". | 5,5% годовых | Без НДС | Ежемесячно |
| 1.1.3.2. | Процентная ставка по остаткам средств на текущем счете "Накопительный" для счетов, которые открыты с 24.10.11 года. | 7,5% годовых | Без НДС | Ежемесячно |
| 1.1.4. | Зачисление безналичных средств на текущие счета, которые поступили от клиентов других банков. | 0,5% от суммы | Без НДС | |
| 1.1.4.1. | Зачисление безналичных средств на текущий счет "Накопительный", которые поступили от клиентов других банков. | Оплата не предусмотрена | ||
| 1.1.4.2. | Зачисление безналичных средств на текущие пенсионные счета (за исключением пенсии и/или денежной помощи). | Оплата не предусмотрена | ||
| 1.1.5. | Перевод средств на пользу клиентов АО "БМ Банк". | 1,00 грн | Без НДС | За каждый перевод |
| 1.1.5.1. | Перевод средств на счет 2800 для приобретения иностранной валюты, которая куплена на валютном аукционе. | Оплата не предусмотрена | ||
| 1.1.5.2. | Перевод с текущего счета кредитных средств по Стандартам банковского продукта "Кредит на покупку недвижимости на вторичном рынке" в пользу клиентов АО "БМ Банк". | 1,49% от суммы | Без НДС | За каждый перевод |
| 1.1.5.3. | Перевод средств клиента на собственный текущий, карточный, кредитный, транзитный счет в АО "БМ Банк". | Оплата не предусмотрена | Без НДС | За каждый перевод |
| 1.1.5.4. | Перевод с текущего счета кредитных средств по Стандартам банковского продукта "Кредит на покупку автомобилей на вторичном рынке" на АО "БМ Банк". | 2,5% от суммы | Без НДС | За каждый перевод |
| 1.1.6. | Перевод средств в пользу клиентов других банков. | 0,75% от суммы min 2,00 грн - max 500,00грн | Без НДС | За каждый перевод |
| 1.1.6.1. | Перевод с текущего счета кредитных средств согласно целевого назначения по Стандартам банковского продукта "Кредит на покупку автомобилей на первичном рынке". | 2,49% от суммы | Без НДС | За каждый перевод |
| 1.1.6.2. | Перевод с текущего счета кредитных средств по Стандартам банковского продукта "Кредит на покупку недвижимости на вторичном рынке" в пользу клиентов других банков. | 1,49% от суммы | Без НДС | За каждый перевод |
| 1.1.6.3. | Перевод с текущего счета кредитных средств по Стандартам банковского продукта "Кредит на покупку автомобилей на вторичном рынке" в пользу клиентов других банков. | 2,5% от суммы | Без НДС | За каждый перевод |
| 1.1.7. | Предоставление справок клиенту*: | |||
| о наличии и состоянии счета | 50 грн | Без НДС | За каждую справку | |
| по оборотным средствам | 50 грн | Без НДС | За каждую справку | |
| предоставление справок о состоянии кредитной задолженности: (подтверждение наявности или отсутсвия кредита и других обязанностей). | 100 грн | Без НДС | За каждую справку | |
| 1.1.7.1. | Формирование выписок из государственного реестра | 90 грн | В т.ч. НДС | За каждую выписку |
| 1.1.8. | Выдача дубликатов выписок и платежных документов за определенный период | 50 грн | Без НДС | За каждый дубликат |
| 1.1.9. | Предоставление справок, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием, владельцу счета | 50 грн | Без НДС | За каждый экземпляр |
| 1.1.10. | Закрытие счета | Оплата не предоставляется | ||
| 1.1.11. | Перевод с текущего счета кредитных средств по Стандартам банковского продукта "Кредит под залог недвижимости" | 0,99% от суммы | Без НДС | За каждый перевод |
| 1.1.12. | Зачисление кредитных средств на текущий счет Заемщика по Стандарту банковского продукта "Кредит под залог недвижимости". | 1,50% от суммы | Без НДС | |
| 1.2. | Кассовые операции: | |||
| 1.2.1. | Прием наличности. | Бесплатно | ||
| 1.2.2. | Выдача наличности. | Бесплатно | ||
| 1.2.2.1. | Выдача наличности с текущего счета "Накопительный". | Бесплатно | ||
| 1.2.2.2. | Выдача наличных с текущего счета "Накопительный", который был зачислен безналичным путем из других банков. | 0,5% от суммы | Без НДС | За каждую операцию |
| 1.2.2.3. | Выдача наличных средств с текущего пенсионного счета. | Бесплатно | ||
| 1.2.2.4. | Выдача наличных средств с текущего счета в сумме, которая больше 300 000,00 грн за один день** | 0,15 от суммы | Без НДС | За каждую операцию (дополнительно к комиссии п.1.2.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.3) |
| 1.2.3. | Выдача наличных средств с текущего счета, который открывается до депозитного счета: | |||
| на сумму депозита и процентов. | Бесплатно | |||
| другие поступления на счет. | 1% от суммы | Без НДС | ||
| 1.2.4. | Выдача наличных средств с текущего счета по Стандарту банковского продукта "Кредит под залог недвижимости". | 0,99% от суммы | Без НДС | За каждую операцию |
| 1.2.5. | Выдача наличных средств с текущего счета по Стандарту банковского продукта "Кредит на покупку автомобилей на вторичном рынке". | 2,5% от суммы | Без НДС | За каждую операцию |
| 1.2.6. | Выдача наличных средств с текущего счета по Стандарту банковского продукта "Кредит на покупку автомобиля на первичном рынке". | 1,99% от суммы | Без НДС | За каждую операцию |
| 1.2.7. | Выдача с текущего счета переводов по системе "WESTERN UNION"/ "Анелик". | Оплату не предусмотрена | ||
| 1.2.8. | Выдача наличных средств с текущего счета за Стандартом банковского продукта "Кредит на покупку недвижимости на вторичном рынке". | 1,49% от суммы | Без НДС | За каждую операцию |
| 1.2.9. | Выдача наличных средств с текущего счета, открытого в другом отделении Банка | 0,15% от суммы | Без НДС | За каждую операцию (дополнительно к п. 1.2.2 - 1.2.8) |
| 1.2.10. | Продажа бланков векселей | 20 грн | в т.ч. НДС | За каждый экземпляр |
| 1.3. | Другие операции: | |||
| 1.3.1. | Оформление платежных поручений Клиента. | 5 грн за документ | Без НДС | За каждый документ |
| 1.3.2. | Оформление доверенности на распоряжение текущим/депозитным счетом Клиента. | 50 грн | Без НДС | За каждый документ |
| 1.3.3. | Оформление доверенности на распоряжение текущим/депозитным счетом для пенсионеров. | Бесплатно | ||
| 1.3.4. | Предоставление документов дубликатов, которые находятся в архиве. | 100 грн | Без НДС | За каждый дубликат |
| 1.4. | Платежи физических лиц в пользу юридических: | |||
| 1.4.1. | Прием платежей от физических лиц (без открытия счетов) в пользу юридических: | |||
| а) при отсутсвии соглашения на прием платежей между Банком и юридическим лицом: | ||||
| в пользу клиентов АО "БМ Банка" |
0,5% от суммы, |
Без НДС | За каждый платеж | |
| в пользу клиентов других банков | 0,5% от суммы, min 10 грн max 300 грн |
Без НДС | За каждый платеж | |
| б) при условии подписания между Банком и юридическим лицом соглашения о приеме платежей: | согласно условия договора | Без НДС | согласно условий договора | |
| 1.5. | Переводы физических лиц без открытия счета: | |||
| 1.5.1. | Перевод средств в пользу физических лиц в пределах АО "БМ Банка" по системе "Альбатрос". | 0,5% от суммы, min 5 грн |
Без НДС | За каждый перевод |
| 1.5.1.1. | Выплата переводов, перечисленных в пользу физического лица в пределах АО "БМ Банк" по системе "Альбатрос". | Бесплатно | ||
| 1.5.2. | Перевод в пользу физических лиц за пределами АО "БМ Банк" | 1% от суммы, min 10 грн |
Без НДС | За каждый перевод |
| 1.5.3. | Перевод средств на текущий/карточный счет физического лица в пределах АО "БМ Банк" | 0,5% от суммы, min 5 грн |
Без НДС | За каждый перевод |
*Кроме справок по карточным счетам.
**При использовании комиссии п. 1.2.9, комиссия п.1.2.2.4 не применяется.