
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,03 | 8,055 |
| EUR | 10.514445 | 10.41 | 10.58 |
| RUB | 0.26422 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.03 | 8.055 |
| EUR | 10,514445 | 10,41 | 10.58 |
| Услуги и операции | Тариф | НДС | Порядок oплаты |
|
Предоставление справок и приложений к ним о состоянии задолженности по ссудам (подтверждение наличия или отсутствия остатков по кредитам и начисленным процентам по них) |
50 грн. |
Без НДС |
За каждую справку |
|
Предоставление дубликатов документов, которые находятся в архиве |
100 грн. |
Без НДС |
За каждый дубликат |