
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,030 | 8,055 |
| EUR | 10.420167 | 10.44 | 10.61 |
| RUB | 0.26428 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.030 | 8.055 |
| EUR | 10,420167 | 10,44 | 10.61 |
|
|
Услуги и операции |
Тариф |
НДС |
Порядок оплаты |
| 2.1. | Ведение счетов | |||
| 2.1.1. | Открытие текущих счетов Клиентов в иностранной валюте. | 25 грн | Без НДС | За каждый счет |
| 2.1.1.1. | Открытие текущих счетов Клиентов в иностранной валюте для перевода/выплаты переводов по системе "WESTERN UNION"/"Анелик" | Оплата не предусмотрена | ||
| 2.1.1.2. | Открытие текущих счетов Клиентов в иностранной валюте с целью использования таких счетов для погашения кредитов в иностранной валюте | Бесплатно | ||
| 2.1.2. | Открытие текущих счетов, открытых к депозитному счету. | Бесплатно | ||
| 2.1.3. | Открытие текущих счетов Клиентов "Накопительный" в иностранной валюте. | 45 грн | Без НДС | За каждый счет |
| 2.1.4. | Процентная ставка по остаткам средств на текущих счетах: | Не начисляется | ||
| 2.1.3.1. | Процентная ставка по остаткам средств на текущем счете "Накопительный". | |||
| - среднедневные остатки в долларах США | 3% годовых | Без НДС | Ежемесячно | |
| - среднедневные остатки в ЕВРО | 1,5% годовых | Без НДС | Ежемесячно | |
| 2.1.3.2. | Процентная ставка по остаткам средств на текущем счете "Накопительный" для счетов, которые открыты с 24.10.11 года. | |||
| - среднедневные остатки в долларах США | 5% годовых | Без НДС | Ежемесячно | |
| - среднедневные остатки в ЕВРО | 4% годовых | Без НДС | Ежемесячно | |
| 2.1.4. | Зачисление безналичных средств на текущие счета, которые поступили от клиентов других банков. | Бесплатно | ||
| 2.1.4.1. | Зачисление безналичных средств на текущий счет "Накопительный", которые поступили от клиентов других банков. | Оплата не предусмотрена | ||
| 2.1.5. | Перевод средств на пользу клиентов АО "БМ Банк". | 0,1% от суммы, min 5 USD, max 30 USD (в грн по курсу НБУ). | Без НДС | За каждый перевод |
| 2.1.5.1. | Перевод средств клиента на собственный текущий, карточный, ссудный, транзитный счет, счет кредитной задолженности в АО "БМ Банк". | Бесплатно | Без НДС | За каждый перевод |
| 2.1.5.2. | Перевод средств клиента с текущего счета на текущий "Накопительный счет" АО "БМ Банк". | 0,5% от суммы | Без НДС | За каждый перевод |
| 2.1.6. | Перевод средств в пользу клиентов других банков. | |||
| 2.1.6.1. | доллары США | |||
| Комиссия OUROUR (гарантирование поступления полной суммы перевода) | 0,2% от суммы min 20 USD* max 100 USD + 25 USD (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | За каждый перевод | |
| Комиссия OUR (Банк, банк-корреспондент Банка осуществляет платеж в полной сумме, а следующие участники цепочки перевода могут списать свою комиссию из суммы, т.е. за счет бенефициара (как правило, это связано с особенностями функционирования платежной системы США) | 0,2% от суммы, min 20 USD*, max 100 USD (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | За каждый перевод | |
| Комиссия SHA, BEN | 0,2% от суммы min 20 USD*, max 70 USD (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | За каждый перевод | |
| 2.1.6.2. | другие валюты | 0,2% от суммы min 20 USD*, max 70 USD (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | За каждый перевод |
| 2.1.7. | Аннуляция перевода клиента | 30 USD (в гривнах по курсу НБУ)+комиссия банку-корреспонденту | Без НДС | |
| 2.1.8. | Изменения платежных инструкций перевода согласно с листом клиента: | |||
|
- перевод USD |
USD 50 (в гривнах по курсу НБУ)+комиссия 3-х банков (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | За каждый запрос | |
|
- перевод EUR |
USD 50 (в гривнах по курсу НБУ)+комиссия 3-х банков (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | За каждый запрос | |
|
- другие валюты |
USD 50 (в гривнах по курсу НБУ)+комиссия 3-х банков (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | За каждый запрос | |
| 2.1.8.1. | Запрос к банку-корреспонденту об уточнениях номера счета или названия получателя средств | USD 50 (в гривнах по курсу НБУ)+комиссия 3-х банков (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | За каждый запрос |
| 2.1.8.2. | Отправление уведомлений электронными средствами связи, связанных с поиском связи, отправленных из банка: | |||
|
до 60 дней от даты перевода: |
USD 50 (в гривнах по курсу НБУ)+комиссия 3-х банков (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | За каждое уведомление | |
|
больше 60 дней от даты перевода: |
USD 75 (в гривнах по курсу НБУ)+комиссия 3-х банков (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | За каждое уведомление | |
| 2.1.9. | Предоставление справок клиенту*: | |||
| о наличии и состоянии счета | 50 грн | Без НДС | За каждую справку | |
| по оборотным средствам | 50 грн | Без НДС | За каждую справку | |
| предоставление справок о состоянии кредитной задолженности: (подтверждение наявности или отсутсвия кредита и других обязанностей). | 100 грн | Без НДС | За каждую справку | |
| 2.1.10. | Выдача дубликатов выписок и платежных документов за определенный период | 50 грн | Без НДС | За каждый дубликат |
| 2.1.11. | Предоставление справок, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием, владельцу счета | 50 грн | Без НДС | За каждый экземпляр |
| 2.1.12. | Покупка, продажа, конверсия иностранных валют МВРУ | 0,5% от суммы (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | |
| 2.1.13. | Выдача справки на вывоз валют | 20 грн | Без НДС | За каждую справку |
| 2.1.14. | Закрытие счета | Бесплатно | ||
| 2.1.15. | Перевод средств за границами Украины в пользу клиентов АКБ "Банк Москвы" | 0,1% от суммы min 10 USD, max 40 USD (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | За каждый перевод |
| 2.1.16. | Предоставление копии SWIFT-уведомление об осуществлении перевода | USD 10 (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | За каждый запрос |
| 2.1.17. | Покупка иностранной валюты на аукционе | Бесплатно | Без НДС | |
| 2.1.18. | Комиссия за возвращение (перерасчет отправителю-нерезиденту) платежа в иностранной валюте (взымается в валюте платежа из суммы, которая возвращается) | |||
| - Доллар США | 0,1% от суммы перевода (min USD 5, max USD 25) | Без НДС | За каждую операцию | |
| - Евро | 0,1% от суммы перевода (min USD 5, max USD 25) | Без НДС | За каждую операцию | |
| - Российские рубли | RUB 100 | Без НДС | За каждую операцию | |
| - другие валюты | 1% от суммы перевода (min USD 5, max USD 25) в валюте перевода по кросс-курсу НБУ в день осуществления операции) | Без НДС | За каждую операцию | |
| 2.2. | Кассовые операции: | |||
| 2.2.1. | Прием наличности. | Бесплатно | ||
| 2.2.2. | Выдача наличности. | 1% от суммы наличности | Без НДС | |
| 2.2.2.1. | Выдача наличности с текущего счета "Накопительный". | Бесплатно | ||
| 2.2.2.2. | Выдача наличных с текущего счета "Накопительный", который был зачислен безналичным путем из других банков. | 0,5% от суммы | Без НДС | За каждую операцию |
| 2.2.2.3. | Выдача наличных средств с текущего счета в сумме, которая больше эквивалента 300 000,00 грн за один день (по курсу НБУ в день операции)** | 0,15% от суммы | Без НДС | За каждую операцию (дополнительно к п.2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2) |
| 2.2.3. | Выдача с текущего счета переводов по системе "WESTERN UNION"/"Анелик" | Оплату не предусмотрено | ||
| 2.2.4. | Выдача наличных средств с текущего счета, который открывается к депозитному счету: | |||
| на сумму депозита и процентов. | Бесплатно | |||
| другие поступления на счет. | 1% от суммы | Без НДС | ||
| 2.2.5. | Выдача наличных средств с текущего счета открытого в другом отделении Банка | 0,15% от суммы | Без НДС | За каждую операцию (дополнительно п.2.2.2.-2.2.4.) |
| 2.2.6. | Пересчет и повторный пересчет денежной наличности | 0,5% от суммы наличности (в грн по курсу НБУ) | Без НДС | |
| 2.2.7. | Проверка достоверности банкнот | 0,50 грн | В т.ч. НДС | За купюру |
| 2.2.8. | Конверсионные операции с наличной валютой I группы Классификатора НБУ (операции связанные с EUR, USD) | 1% от суммы валюты, которая конвертируется (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | Конверсионные операции с наличной валютой I группы Классификатора НБУ (операции связанные с EUR, USD) |
| Конверсионные операции с наличной валютой I группы Классификатора НБУ (операции связанные с CHF - швейцарский франк) | 3,5% от суммы валюты, которая конвертируется (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | Конверсионные операции с наличной валютой I группы Классификатора НБУ (операции связанные с CHF-швейцарский франк) | |
| 2.2.9. | Обмен неплатежных (изношенных) банкнот в иностранной валюте | 20% от суммы (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | Наличными в момент осуществления операции |
| 2.2.10. | Выдача дубликатов кассовых документов по требованию клиента | 10 грн | Без НДС | За каждый дубликат |
| 2.2.11. | Оплата за расчетно-кассовое обслуживание (при продаже Банком наличной иностранной валюты) | Бесплатно | ||
| 2.2.12. | Конверсия гривненвых средств, которые перерасчитываются по безналичному курсу, установленному в Договоре, с целью погашения валютного кредита | 20% | Без НДС | |
| 2.3. | Перевод средств без открытия счета: | |||
| 2.3.1. | Перевод средств за границы Украины в пользу клиентов АКБ "Банка Москвы" | 1% min 5 USD, max 30 USD (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | За каждый перевод |
| 2.3.2. | Перевод средств за границы Украины в пользу клиентов других банков | 1% min 20 USD, max 100 USD (в гривнах по курсу НБУ) | Без НДС | За каждый перевод |
* Кроме справок по карточным счетам
** При использовании комиссии п.2.2.5, комиссия п.2.2.2.3. не используется.