
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,03 | 8,055 |
| EUR | 10.514445 | 10.41 | 10.58 |
| RUB | 0.26422 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.03 | 8.055 |
| EUR | 10,514445 | 10,41 | 10.58 |
|
Перевод средств по платежной системе «Анелик» |
3% - 4% в зависимости от направления перевода (в гривнях по курсу НБУ) |
Без НДС |
За каждый перевод |