
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,030 | 8,057 |
| EUR | 10.461713 | 10.47 | 10.64 |
| RUB | 0.264690 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.030 | 8.057 |
| EUR | 10,461713 | 10,47 | 10.64 |
Документы для открытия расчетного счета
Максимально быстрое списание и зачислениe денежных средств:
Низкие тарифы по обслуживанию:
Бесплатная установка системы «Банк-Клиент».
Операционный день банка до 17-00.
Перечень тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию в национальной валюте
Перечень тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию в иностранной валюте