
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8978 | 7,90 | 7,94 |
| EUR | 10,1234 | 10,07 | 10,25 |
| RUB | 0,25738 | 0,251 | 0,26 |
| Gold (1 г) | - | 290 | 355 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8978 | 7,90 | 7,94 |
| EUR | 10,1234 | 10,07 | 10,25 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,815487 | 7,79 | 7,93 |
Документы для открытия расчетного счета
Максимально быстрое списание и зачислениe денежных средств:
Низкие тарифы по обслуживанию:
Бесплатная установка системы «Банк-Клиент».
Операционный день банка до 17-00.
Перечень тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию в национальной валюте
Перечень тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию в иностранной валюте