
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,982 | 7,950 | 8,008 |
| EUR | 10,86 | 10,84 | 10,93 |
| RUB | 0,268 | 0,265 | 0,271 |
| Gold (1 г) | - | 260 | 328 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,98 | 7,96 | 8,00 |
| EUR | 10,86 | 10,85 | 10,92 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,43 | 7,43 | 7,57 |
Документы для открытия расчетного счета
Максимально быстрое списание и зачислениe денежных средств:
Низкие тарифы по обслуживанию:
Бесплатная установка системы «Банк-Клиент».
Операционный день банка до 17-00.
Перечень тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию в национальной валюте
Перечень тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию в иностранной валюте