
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 7,80 | 7,93 |
| EUR | 10,90 | 11,15 |
| RUB | 0,240 | 0,254 |
| Gold (1 г) | 190 | 290 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 7,82 | 7,91 |
| EUR | 10,94 | 11,12 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| CHF | 7,17 | 7,42 |
Документы для открытия расчетного счета
Максимально быстрое списание и зачислениe денежных средств:
Низкие тарифы по обслуживанию:
Бесплатная установка системы «Банк-Клиент».
Операционный день банка до 17-00.
Перечень тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию в национальной валюте
Перечень тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию в иностранной валюте