
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,03 | 8,055 |
| EUR | 10.514445 | 10.41 | 10.58 |
| RUB | 0.26422 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.03 | 8.055 |
| EUR | 10,514445 | 10,41 | 10.58 |
| Услуга | Тариф | НДС |
| Выдача наличных в кассах ОАО «БМ Банка» по платежным картам MasterCard и VISA, выпущенным другими банками | 2,5% от суммы операции | Без НДС |
| Выдача наличных в кассах ОАО «БМ Банк»по платежным картам MasterCard та VISA, эмитированных Банком Москвы (РФ) | 0% от суммы операции | Без НДС |
Тарифы по операциям с платежными картами
при оплате счетов предприятий торговли и сферы услуг (торговый эквайринг)
| Услуга |
НДС | Размер тарифа | |
| Карточки, эмитированные «БМ Банком» | Карточки, выпущенные украинскими и иностраными эмитентами | ||
| Комиссия, взымаемая банком при оплате счетов предприятий торговли и сферы услуг по операциям с платежными карточкаи Visa, Visa Electron, MasterCard, Cirrus/Maestro | Без НДС | 1,5% от суммы операции |
3% от суммы операции |
| Min 100 грн. | |||
| Открытие счета предприятия торговли и/или сферы услуг для учета операций по платежным картам | Без НДС | Плата не предусмотрена | |