
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,982 | 7,950 | 8,008 |
| EUR | 10,86 | 10,84 | 10,93 |
| RUB | 0,268 | 0,265 | 0,271 |
| Gold (1 г) | - | 260 | 328 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,98 | 7,96 | 8,00 |
| EUR | 10,86 | 10,85 | 10,92 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,43 | 7,43 | 7,57 |
В настоящий момент операции с золотыми слитками осуществляются в Центральном отделении БМ Банка по адресу: г.Киев, бул.Т.Шевченко, 37/122
Цены на 11.03.2010.
| Масса слитка |
Покупка за 1 г (гривна) |
Покупка за слиток (гривна) |
Продажа за 1 г (гривна) |
Продажа за слиток (гривна) |
|---|---|---|---|---|
|
Золото | ||||
| 1 г | 260 | 260 | 328 | 328 |
| 2 г | 260 | 520 | 323 | 646 |
| 5 г | 260 | 1 300 | 312 | 1 560 |
| 10 г | 260 | 2 600 | 304 | 3 040 |
| 20 г | 260 | 5 200 | 301 |
6 020 |
| 50 г | 260 | 13 000 | 299 | 14 950 |
| 100 г | 250 | 25 000 | 297 | 29 700 |
| 250 г | 250 | 62 500 | 295 | 73 750 |
| 500 г | 250 | 125 000 | 295 | 147 500 |
| 1000 г | 250 | 250 000 | 294 | 294 000 |
Дополнительная информация по тел: 8 (044) 495 6235 или 0 800 305 305
Постоянным покупателям предоставляются специальные условия.