
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,030 | 8,057 |
| EUR | 10.461713 | 10.47 | 10.64 |
| RUB | 0.264690 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.030 | 8.057 |
| EUR | 10,461713 | 10,47 | 10.64 |
Банкоматы БМ Банка
|
Адрес |
Место расположение |
Время работы | |
| г. Одесса | |||
| ул. Успенская, 39 |
Холл |
Банковское подразделение |
Круглосуточно |