
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,030 | 8,055 |
| EUR | 10.420167 | 10.44 | 10.61 |
| RUB | 0.26428 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.030 | 8.055 |
| EUR | 10,420167 | 10,44 | 10.61 |
Банкоматы БМ Банка
|
Адрес |
Место расположения |
Время работы | |
| г. Ужгород | |||
|
пр-т Свободы, 1 |
Наружный |
|
Круглосуточно |
Банкоматы cети "Атмосфера"