
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8978 | 7,90 | 7,94 |
| EUR | 10,1234 | 10,07 | 10,25 |
| RUB | 0,25738 | 0,251 | 0,26 |
| Gold (1 г) | - | 290 | 355 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8978 | 7,90 | 7,94 |
| EUR | 10,1234 | 10,07 | 10,25 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,815487 | 7,79 | 7,93 |
Головной офис БМ Банка
Адрес: бул.Т.Шевченко, 37/122,
г.Киев, 01032, Украина
Тел: +38 044 4990101
bank@bmbank.com.ua

Региональная сеть