
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,980 | 7,950 | 8,009 |
| EUR | 10,89 | 10,87 | 10,98 |
| RUB | 0,270 | 0,266 | 0,272 |
| Gold (1 г) | - | 260 | 328 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,98 | 7,96 | 8,00 |
| EUR | 10,89 | 10,89 | 10,97 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,45 | 7,47 | 7,61 |
Головной офис БМ Банка
Адрес: бул.Т.Шевченко, 37/122,
г.Киев, 01032, Украина
Тел: +38 044 4990101
bank@bmbank.com.ua

Региональная сеть