
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,030 | 8,057 |
| EUR | 10.461713 | 10.47 | 10.64 |
| RUB | 0.264690 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.030 | 8.057 |
| EUR | 10,461713 | 10,47 | 10.64 |
Головной офис БМ Банка
Адрес: бул.Т.Шевченко, 37/122,
г.Киев, 01032, Украина
Тел: +38 044 4990101
bank@bmbank.com.ua

Региональная сеть