
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8978 | 7,90 | 7,94 |
| EUR | 10,1234 | 10,07 | 10,25 |
| RUB | 0,25738 | 0,251 | 0,26 |
| Gold (1 г) | - | 290 | 355 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8978 | 7,90 | 7,94 |
| EUR | 10,1234 | 10,07 | 10,25 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,815487 | 7,79 | 7,93 |
![]() |
Кредитование юридических лиц |
![]() |
Автокредиты для физических лиц |
![]() |
Ипотечные кредиты для физических лиц
|
![]() |
Депозиты для юридических лиц |