
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8,030 | 8,057 |
| EUR | 10.461713 | 10.47 | 10.64 |
| RUB | 0.264690 | 0.258 | 0.268 |
| Gold (1 г) | - | 390 | 515 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7.9897 | 8.030 | 8.057 |
| EUR | 10,461713 | 10,47 | 10.64 |
График личного приема граждан руководством АО «БМ Банк»
|
ФИО, Должность |
Дни и часы приема |
Телефон для записи |
|
Воропаева Александра Геннадиевна |
Последняя среда месяца |
(044) 459 - 01 - 30 |
|
Ищенко Нина Ивановна |
Вторник 15:00 - 17:00 |
(044) 499 - 01 - 01 (вн.6220) |