
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8932 | 7,88 | 7,905 |
| EUR | 10,254845 | 10,17 | 10,32 |
| RUB | 0,26131 | 0,255 | 0,263 |
| Gold (1 г) | - | 290 | 355 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,8932 | 7,89 | 7,90 |
| EUR | 10,254845 | 10,19 | 10,30 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,452649 | 7,48 | 7,62 |
График личного приема граждан руководством АО «БМ Банк»
|
ФИО, Должность |
Дни и часы приема |
Телефон для записи |
|
Ломакович Виталий Афанасьевич |
Последняя среда месяца |
(044) 459 - 01 - 30 |
|
Тымко Анатолий Николаевич |
Последний вторник месяца |
(044) 499 - 01 - 04 |
|
Ищенко Нина Ивановна |
Вторник 15:00 - 17:00 |
(044) 499 - 01 - 01 (вн.6220) |
|
Слока Интарс |
Четверг 15:00 - 17:00 |
(044) 499 - 01 - 01 (вн.6220) |