
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,9082 | 7,93 | 7,98 |
| EUR | 10,07821 | 10,01 | 10,19 |
| RUB | 0,25733 | 0,251 | 0,26 |
| Gold (1 г) | - | 290 | 355 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 7,9082 | 7,93 | 7,98 |
| EUR | 10,07821 | 10,01 | 10,19 |
| Валюта | НБУ | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| CHF | 7,81075 | 7,83 | 7,97 |
БМ Банк оказал благотворительную помощь Тернопольскому областному коммунальному специализированному дому ребенка.
Полученные от Банка средства будут направлены на замену окон в нескольких помещениях детского дома.